| Typ silnika | benzynowy | benzynowy |
| --- | --- | --- |
| Pojemność skokowa (cm3) | 3564 | 4565 |
| Moc (KM) przy obr./min | 257/6500 | 325/6400 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) przy obr./min | 342/3200 | 427/4400 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 7,4 | 6,2 (RWD) 6,7 (AWD) |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 229 | 250 |
| Zużycie paliwa trasa/miasto (l/100 km) | 9,4/17,7 | 9,7/19,3 (RWD) 10,9/19,7 (AWD) |
| Długość x szerokość x wysokość (cm) | 498,5 x 184,2 x 146,4 | |
| Pojemność bagażnika* (l) | 464 | |
| Cena brutto (zł) | 214 110 | 270 020 (RWD) 299 380 (AWD) |
- wg SAE
Autor: Maciej Pobocha