Trwa ładowanie...
18-10-2008 21:13

Katastrofa Roberta Kubicy w kwalifikacjach

Katastrofa Roberta Kubicy w kwalifikacjachŹródło: PAP/EPA
d2cd2f9
d2cd2f9

Robert Kubica nie awansował do finałowej części kwalifikacji. Do niedzielnego wyścigu polski kierowca wystartuje dopiero z jedenastej pozycji. Pole position wywalczył Lewis Hamilton.

W pierwszej sesji kwalifikacyjnej Robert Kubica po raz kolejny przyprawił kibiców o szybsze bicie serca. Polak dopiero w ostatnich sekundach sesji zdołał uzyskać czternasty czas, dający mu prawo startu w drugiej części kwalifikacji.

W tej części kwalifikacji nie było lepiej. Kubica znów zaciekle walczył o awans do czołowej dziesiątki. Na nieco ponad minutę przed końcem sesji polski kierowca rozpoczął swoje ostatnie pomiarowe okrążenie, jednak tym razem nie udało się uzyskać przepustki do finałowej części kwalifikacji.

Polski kierowca wystartuje do wyścigu dopiero z jedenastej pozycji. Polak uzyskał dwunasty czas, jednak przesunięciem o dziesięć pozycji na starcie ukarany został Mark Webber. W bolidzie Australijczyka dokonano niezgodnej z regulaminem wymiany silnika.

d2cd2f9

Kubica nie zdołał zakwalifikować się do finałowej części kwalifikacji po raz drugi w tym sezonie. Wcześniej w podobnej sytuacji znalazł się podczas Grand Prix Włoch. Wtedy Polak ukończył rywalizację na podium, a przecież historia lubi się powtarzać!

Dwunaste miejsce Kubicy w kwalifikacjach jest najgorszym w historii jego startów w F1.

Z pole position wystartuje Lewis Hamilton. Tuż obok niego na starcie stanie Kimi Raikkonen, a drugi z pretendentów do mistrzowskiego tytułu, Felipe Massa, ustawi się na trzecim polu startowym. Nick Heidfeld wystartuje ostatecznie z siódmego pola.

GP Chin: wyniki kwalifikacji

d2cd2f9

| lp. | nr | imię i nazwisko | zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.566 | 1:34.947 | 1:36.303 |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.983 | 1:35.355 | 1:36.645 |
| 3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.971 | 1:35.135 | 1:36.889 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.769 | 1:35.461 | 1:36.927 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.623 | 1:35.216 | 1:36.930 |
| 6 | 10 | Mark Webber* | Red Bull-Renault | 1:36.238 | 1:35.686 | 1:37.083 |
| 7 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.224 | 1:35.403 | 1:37.201 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:35.752 | 1:35.386 | 1:37.685 |
| 9 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.104 | 1:35.715 | 1:37.934 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:36.239 | 1:35.478 | 1:38.885 |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.029 | 1:35.722 | |
| 12 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.503 | 1:35.814 | |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:36.210 | 1:35.937 | |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.640 | 1:36.079 | |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.434 | 1:36.210 | |
| 16 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.731 | | |
| 17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.863 | | |
| 18 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:37.053 | | |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.730 | | |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:37.739 | | |*_ Mark Webber zostanie przesunięty na starcie o dziesięć pozycji z powodu wymiany silnika. _

d2cd2f9
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2cd2f9
Więcej tematów